Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:27 3.39 MB
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:27 4.07 MB
2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:27 8.56 MB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:27 2.75 MB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:27 2.6 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:27 3.05 MB
2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 19.39 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 3.26 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 3.2 MB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 3.3 MB
2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 5.55 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 4.13 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 3.54 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 15.27 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 6.81 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 6.36 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 1.99 MB
2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-08-08 09:24:28 3.85 MB
2019 m. metinė finansinė ataskaita  2024-08-08 09:24:28 6.06 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 17.51 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.73 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos  2024-08-08 09:24:28 5.34 MB
2018 m. metinė finansinė ataskaita  2024-08-08 09:24:28 9.68 MB
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.39 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.04 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.44 MB
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2024-08-08 09:24:28 9.87 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.37 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.59 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 4 MB
2016 m. metinė finansinė ataskaita 2024-08-08 09:24:28 4.98 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.01 MB
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 5.3 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-08-08 09:24:28 8.44 MB

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20
Maitinimas