Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 4.5 MB
2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.39 MB
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 4.07 MB
2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 8.56 MB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 2.75 MB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 2.6 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.05 MB
2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 19.39 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.26 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.2 MB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.3 MB
2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 5.55 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 4.13 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.54 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 15.27 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 6.81 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 6.36 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 1.99 MB
2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-10 16:57:00 3.85 MB
2019 m. metinė finansinė ataskaita  2024-11-10 16:57:00 6.06 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 17.51 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.73 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos  2024-11-10 16:57:00 5.34 MB
2018 m. metinė finansinė ataskaita  2024-11-10 16:57:00 9.68 MB
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.39 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.04 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.44 MB
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2024-11-10 16:57:00 9.87 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.37 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.59 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 4 MB
2016 m. metinė finansinė ataskaita 2024-11-10 16:57:00 4.98 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.01 MB
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 5.3 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-10 16:57:00 8.44 MB

Atnaujinta: 2024-12-06
Pamokų laikas
7. 13.45 - 14.30
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20
Maitinimas