Nr. | Pareigybės | 2019 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. |
Metinė | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | Metinė | ||
1 | Direktorius | 2316,83 | 2463,3 | 2614,04 | 2538,38 | 2979,03 | 2630,94 |
2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1808,55 | 1965,92 | 1996,21 | 1815,91 | 2043,81 | 1975,72 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 813,74 | 1053,96 | 1070,95 | 1021,53 | 1078,43 | 1055,88 |
4 | Vyr. buhalteris | 1072 | 1203,37 | 1233,69 | 1166,81 | 1210,85 | 1203,66 |
5 | Raštinės Administratorius | 696,11 | 778,09 | 790,64 | 750,5 | 778,09 | 775,56 |
6 | Psichologas | 1267,94 | 1307,76 | 1324,77 | 1256,65 | 1637,38 | 1401,88 |
7 | Logopedas | 1007,4 | 1061,03 | 1078,14 | 1018,59 | 1214,7 | 1106,48 |
8 | Specialusis pedagogas | 1257,52 | 1324,71 | 1348,37 | 1231,53 | 1305,8 | 1313,64 |
9 | Socialinis pedagogas | 753,15 | 802,14 | 815,08 | 927,54 | 1147,89 | 923,14 |
10 | Kapelionas | 1129,22 | 1220,18 | 1239,86 | 1188,9 | 1216,05 | 1219,09 |
11 | Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 779,62 | 799,31 | 812,2 | 768,44 | 799,31 | 800,18 |
12 | Mokytojo padėjėjas | 643,04 | 758,65 | 757,44 | 745,58 | 865,03 | 782,68 |
13 | Mokytojas | 990,23 | 1033,71 | 985,4 | 1071,89 | 1144,75 | 1140,94 |
14 | Bibliotekininkas | 909,55 | 1000,19 | 1019,94 | 984,08 | 1140,98 | 1042,33 |
15 | Specialistas techninėms priemonėms | 673,57 | 857,14 | 855,22 | 808,1 | 841,65 | 843,58 |
16 | Budintysis | 563 | 609,89 | 617,79 | 590,88 | 607,71 | 606,47 |
17 | Valytojas | 655,57 | 715,96 | 721,97 | 645,27 | 609,25 | 658,01 |
18 | Kiemsargis | 601,89 | 696 | 619,73 | 592,75 | 614,36 | 633 |
19 | Sargas | 726,99 | 822,98 | 825,33 | 824,79 | ||
20 | Darbininkas | 555,65 | 609,89 | 619,73 | 594,65 | 609,89 | 609,89 |
Pamokų laikas